Boost Vit-Hit Berry: Beneficios e Información Nutricional
account_circleNatt
thumb_up 0
Con este ingrediente: "Boost Vit-Hit Berry" se pueden realizar multitud de recetas.
Con este ingrediente: "Boost Vit-Hit Berry" se pueden realizar multitud de recetas.
Información General
water + vitamins + juice
berry, ginseng rooibos tea & guarana
sin azúcares añadidos, sin conservantes, sin colorantes, sin sabores artificiales, contiene zumo real
Beneficios para la salud por comer Boost Vit-Hit Berry
100 mL contienen 20% de la CDR de Vit B1, B3, B5, B6, B9 (ácido fólico), B12, C y Biotina.
Fuente
Envase
Composición nutricional por 100 grs.
Composición | Cantidad (gr) | CDR(%) |
---|---|---|
Kcalorías | 2.93 | 0.2% |
Carbohidratos | 0.88 | 0.3% |
Proteínas | 0.02 | 0% |
Fibra | 0 | 0% |
Grasas | 0 | 0% |
Minerales | Cantidad (mg) | CDR(%) |
---|---|---|
Sodio | 5.5 | 0.3% |
Calcio | 0 | 0% |
Hierro | 0 | 0% |
Magnesio | 0 | 0% |
Fósforo | 0 | 0% |
Potasio | 0 | 0% |
Vitaminas | Cantidad (mg) | CDR(%) |
---|---|---|
Vitamina A | 0 | 0% |
Vitamina B1 | 0.22 | 18.3% |
Vitamina B2 | 0 | 0% |
Vitamina B3 | 3.2 | 0% |
Vitamina B12 | 0 | 20.8% |
Vitamina C | 16 | 17.8% |
Puedes encontrar más información nutricional relacionada en Zumos