Caldo de verduras con Miso en cubitos ecológico NaturGreen: Beneficios e Información Nutricional
account_circleMercu
thumb_up 0
Con este ingrediente: "Caldo de verduras con Miso en cubitos ecológico NaturGreen" se pueden realizar multitud de recetas.
Con este ingrediente: "Caldo de verduras con Miso en cubitos ecológico NaturGreen" se pueden realizar multitud de recetas.
Información General
Caldo de verdura con Miso
Beneficios para la salud por comer Caldo de verduras con Miso en cubitos ecológico NaturGreen
Composición nutricional por 100 grs.
Composición | Cantidad (gr) | CDR(%) |
---|---|---|
Kcalorías | 386 | 20.2% |
Carbohidratos | 10.1 | 3.2% |
Proteínas | 6.6 | 13.8% |
Fibra | 3.9 | 13% |
Grasas | 34.6 | 65.1% |
Minerales | Cantidad (mg) | CDR(%) |
---|---|---|
Sodio | 41500 | 2593.8% |
Calcio | 0 | 0% |
Hierro | 0 | 0% |
Magnesio | 0 | 0% |
Fósforo | 0 | 0% |
Potasio | 0 | 0% |
Vitaminas | Cantidad (mg) | CDR(%) |
---|---|---|
Vitamina A | 0 | 0% |
Vitamina B1 | 0 | 0% |
Vitamina B2 | 0 | 0% |
Vitamina B3 | 0 | 0% |
Vitamina B12 | 0 | 0% |
Vitamina C | 0 | 0% |
Puedes encontrar más información nutricional relacionada en Otros