Cereales ricos en fibra \'All-Bran\': Beneficios e Información Nutricional
account_circleVegaffinity
thumb_up 0
Con este ingrediente: "Cereales ricos en fibra \'All-Bran\'" se pueden realizar multitud de recetas.
Con este ingrediente: "Cereales ricos en fibra \'All-Bran\'" se pueden realizar multitud de recetas.
Información General
No tenemos ninguna descripción disponible de este alimento.
Beneficios para la salud por comer Cereales ricos en fibra \'All-Bran\'
Composición nutricional por 100 grs.
Composición | Cantidad (gr) | CDR(%) |
---|---|---|
Kcalorías | 267 | 14% |
Carbohidratos | 45.6 | 14.7% |
Proteínas | 14 | 29.3% |
Fibra | 29 | 96.7% |
Grasas | 2.7 | 5.1% |
Minerales | Cantidad (mg) | CDR(%) |
---|---|---|
Sodio | 800 | 50% |
Calcio | 70 | 5.8% |
Hierro | 15 | 187.5% |
Magnesio | 0 | 0% |
Fósforo | 820 | 117.1% |
Potasio | 1150 | 57.5% |
Vitaminas | Cantidad (mg) | CDR(%) |
---|---|---|
Vitamina A | 0 | 0% |
Vitamina B1 | 1.2 | 100% |
Vitamina B2 | 1.3 | 100% |
Vitamina B3 | 0 | 0% |
Vitamina B12 | 0 | 125% |
Vitamina C | 53 | 58.9% |
Puedes encontrar más información nutricional relacionada en Cereales y Barritas