Filetes de tofu con ajo silvestre Taifun: Beneficios e Información Nutricional
account_circleVegaffinity
thumb_up 0
Con este ingrediente: "Filetes de tofu con ajo silvestre Taifun" se pueden realizar multitud de recetas.
Con este ingrediente: "Filetes de tofu con ajo silvestre Taifun" se pueden realizar multitud de recetas.
Información General
No tenemos ninguna descripción disponible de este alimento.
Beneficios para la salud por comer Filetes de tofu con ajo silvestre Taifun
Composición nutricional por 100 grs.
Composición | Cantidad (gr) | CDR(%) |
---|---|---|
Kcalorías | 249 | 13% |
Carbohidratos | 3.6 | 1.2% |
Proteínas | 18.1 | 37.8% |
Fibra | 0.3 | 1% |
Grasas | 18 | 33.9% |
Minerales | Cantidad (mg) | CDR(%) |
---|---|---|
Sodio | 100 | 6.3% |
Calcio | 87 | 7.3% |
Hierro | 3.7 | 46.3% |
Magnesio | 0 | 0% |
Fósforo | 97 | 13.9% |
Potasio | 94 | 4.7% |
Vitaminas | Cantidad (mg) | CDR(%) |
---|---|---|
Vitamina A | 0 | 0% |
Vitamina B1 | 0.08 | 6.7% |
Vitamina B2 | 0.02 | 1.5% |
Vitamina B3 | 2.2 | 0% |
Vitamina B12 | 0 | 0% |
Vitamina C | 0.1 | 0.1% |
Puedes encontrar más información nutricional relacionada en Tofu y Queso