Flan de soja Frias: Beneficios e Información Nutricional
account_circleVegaffinity
thumb_up 0
Con este ingrediente: "Flan de soja Frias" se pueden realizar multitud de recetas.
Con este ingrediente: "Flan de soja Frias" se pueden realizar multitud de recetas.
Información General
No tenemos ninguna descripción disponible de este alimento.
Beneficios para la salud por comer Flan de soja Frias
Composición nutricional por 100 grs.
Composición | Cantidad (gr) | CDR(%) |
---|---|---|
Kcalorías | 129 | 6.7% |
Carbohidratos | 15.8 | 5.1% |
Proteínas | 5.3 | 11.1% |
Fibra | 1.1 | 3.7% |
Grasas | 4.9 | 9.2% |
Minerales | Cantidad (mg) | CDR(%) |
---|---|---|
Sodio | 50 | 3.1% |
Calcio | 50 | 4.2% |
Hierro | 0.5 | 6.3% |
Magnesio | 0 | 0% |
Fósforo | 90 | 12.9% |
Potasio | 80 | 4% |
Vitaminas | Cantidad (mg) | CDR(%) |
---|---|---|
Vitamina A | 0 | 0% |
Vitamina B1 | 0.02 | 1.7% |
Vitamina B2 | 0.1 | 7.7% |
Vitamina B3 | 0.3 | 0% |
Vitamina B12 | 0 | 0% |
Vitamina C | 3 | 3.3% |
Puedes encontrar más información nutricional relacionada en Postre Vegetal