Galleta con copos de avena y pasas Diet Fibra Muesli Gullón: Beneficios e Información Nutricional
account_circleVegaffinity
thumb_up 0
Con este ingrediente: "Galleta con copos de avena y pasas Diet Fibra Muesli Gullón" se pueden realizar multitud de recetas.
Con este ingrediente: "Galleta con copos de avena y pasas Diet Fibra Muesli Gullón" se pueden realizar multitud de recetas.
Información General
Ingredientes: Harina de avena 20,5%, copos de avena 17,5%, aceite vegetal (aceite girasol alto oleico) 15%, azúcar, harina de trigo, jarabe de glucosa y fructosa, pasas 7%, arroz inflado, fibra de avena 2,5%, gasificantes: bicarbonato sódico y amonico), proteína de soja, sal.
Beneficios para la salud por comer Galleta con copos de avena y pasas Diet Fibra Muesli Gullón
Composición nutricional por 100 grs.
Composición | Cantidad (gr) | CDR(%) |
---|---|---|
Kcalorías | 460 | 24% |
Carbohidratos | 64 | 20.6% |
Proteínas | 7.5 | 15.7% |
Fibra | 6.5 | 21.7% |
Grasas | 18 | 33.9% |
Minerales | Cantidad (mg) | CDR(%) |
---|---|---|
Sodio | 440 | 27.5% |
Calcio | 54 | 4.5% |
Hierro | 1.2 | 15% |
Magnesio | 0 | 0% |
Fósforo | 420 | 60% |
Potasio | 340 | 17% |
Vitaminas | Cantidad (mg) | CDR(%) |
---|---|---|
Vitamina A | 0 | 0% |
Vitamina B1 | 0.1 | 8.3% |
Vitamina B2 | 0.2 | 15.4% |
Vitamina B3 | 3 | 0% |
Vitamina B12 | 0 | 0% |
Vitamina C | 0 | 0% |
Puedes encontrar más información nutricional relacionada en Galletas