Garlic mushrooms (setas y ajo) Asda: Beneficios e Información Nutricional
account_circleRussianDunia
thumb_up 0
Con este ingrediente: "Garlic mushrooms (setas y ajo) Asda" se pueden realizar multitud de recetas.
Información General
No tenemos ninguna descripción disponible de este alimento.
Beneficios para la salud por comer Garlic mushrooms (setas y ajo) Asda
Composición nutricional por 100 grs.
Composición | Cantidad (gr) | CDR(%) |
---|---|---|
Kcalorías | 195 | 10.2% |
Carbohidratos | 17.9 | 5.8% |
Proteínas | 4.3 | 9% |
Fibra | 2.9 | 9.7% |
Grasas | 11.2 | 21.1% |
Minerales | Cantidad (mg) | CDR(%) |
---|---|---|
Sodio | 400 | 25% |
Calcio | 0 | 0% |
Hierro | 0 | 0% |
Magnesio | 0 | 0% |
Fósforo | 0 | 0% |
Potasio | 0 | 0% |
Vitaminas | Cantidad (mg) | CDR(%) |
---|---|---|
Vitamina A | 0 | 0% |
Vitamina B1 | 0 | 0% |
Vitamina B2 | 0 | 0% |
Vitamina B3 | 0 | 0% |
Vitamina B12 | 0 | 0% |
Vitamina C | 0 | 0% |
Puedes encontrar más información nutricional relacionada en Otros