Golden Vegetable Rice Newgate Lidl: Beneficios e Información Nutricional
account_circleRussianDunia
thumb_up 0
Con este ingrediente: "Golden Vegetable Rice Newgate Lidl" se pueden realizar multitud de recetas.
Con este ingrediente: "Golden Vegetable Rice Newgate Lidl" se pueden realizar multitud de recetas.
Información General
No tenemos ninguna descripción disponible de este alimento.
Beneficios para la salud por comer Golden Vegetable Rice Newgate Lidl
Composición nutricional por 100 grs.
Composición | Cantidad (gr) | CDR(%) |
---|---|---|
Kcalorías | 117 | 6.1% |
Carbohidratos | 24 | 7.7% |
Proteínas | 2.9 | 6.1% |
Fibra | 2.1 | 7% |
Grasas | 0.7 | 1.3% |
Minerales | Cantidad (mg) | CDR(%) |
---|---|---|
Sodio | 430 | 26.9% |
Calcio | 0 | 0% |
Hierro | 0 | 0% |
Magnesio | 0 | 0% |
Fósforo | 0 | 0% |
Potasio | 0 | 0% |
Vitaminas | Cantidad (mg) | CDR(%) |
---|---|---|
Vitamina A | 0 | 0% |
Vitamina B1 | 0 | 0% |
Vitamina B2 | 0 | 0% |
Vitamina B3 | 0 | 0% |
Vitamina B12 | 0 | 0% |
Vitamina C | 0 | 0% |
Puedes encontrar más información nutricional relacionada en Otros