Mixed dried fruits Alesto Lidl: Beneficios e Información Nutricional
account_circleRussianDunia
thumb_up 0
Con este ingrediente: "Mixed dried fruits Alesto Lidl" se pueden realizar multitud de recetas.
Con este ingrediente: "Mixed dried fruits Alesto Lidl" se pueden realizar multitud de recetas.
Información General
Rehydrated dried plums, apricots, figs and pears mix
Beneficios para la salud por comer Mixed dried fruits Alesto Lidl
Composición nutricional por 100 grs.
Composición | Cantidad (gr) | CDR(%) |
---|---|---|
Kcalorías | 233 | 12.2% |
Carbohidratos | 50 | 16.1% |
Proteínas | 2.2 | 4.6% |
Fibra | 8 | 26.7% |
Grasas | 0.9 | 1.7% |
Minerales | Cantidad (mg) | CDR(%) |
---|---|---|
Sodio | 10 | 0.6% |
Calcio | 0 | 0% |
Hierro | 0 | 0% |
Magnesio | 0 | 0% |
Fósforo | 0 | 0% |
Potasio | 0 | 0% |
Vitaminas | Cantidad (mg) | CDR(%) |
---|---|---|
Vitamina A | 0 | 0% |
Vitamina B1 | 0 | 0% |
Vitamina B2 | 0 | 0% |
Vitamina B3 | 0 | 0% |
Vitamina B12 | 0 | 0% |
Vitamina C | 0 | 0% |
Puedes encontrar más información nutricional relacionada en Snacks