Multivitamin fruit and carrot juice Vitafit Lidl: Beneficios e Información Nutricional
account_circleRussianDunia
thumb_up 0
Con este ingrediente: "Multivitamin fruit and carrot juice Vitafit Lidl" se pueden realizar multitud de recetas.
Con este ingrediente: "Multivitamin fruit and carrot juice Vitafit Lidl" se pueden realizar multitud de recetas.
Información General
No tenemos ninguna descripción disponible de este alimento.
Beneficios para la salud por comer Multivitamin fruit and carrot juice Vitafit Lidl
Composición nutricional por 100 grs.
Composición | Cantidad (gr) | CDR(%) |
---|---|---|
Kcalorías | 54 | 2.8% |
Carbohidratos | 12.5 | 4% |
Proteínas | 0.3 | 0.6% |
Fibra | 0.04 | 0.1% |
Grasas | 0.1 | 0.2% |
Minerales | Cantidad (mg) | CDR(%) |
---|---|---|
Sodio | 30 | 1.9% |
Calcio | 0 | 0% |
Hierro | 0 | 0% |
Magnesio | 0 | 0% |
Fósforo | 0 | 0% |
Potasio | 0 | 0% |
Vitaminas | Cantidad (mg) | CDR(%) |
---|---|---|
Vitamina A | 0.12 | 13.3% |
Vitamina B1 | 0.55 | 45.8% |
Vitamina B2 | 0 | 0% |
Vitamina B3 | 8 | 0.1% |
Vitamina B12 | 0.13 | 5208.3% |
Vitamina C | 40 | 44.4% |
Puedes encontrar más información nutricional relacionada en Zumos