pepinillo agridulce Freshona Lidl: Beneficios e Información Nutricional
account_circleGuio
thumb_up 0
Con este ingrediente: "pepinillo agridulce Freshona Lidl" se pueden realizar multitud de recetas.
Con este ingrediente: "pepinillo agridulce Freshona Lidl" se pueden realizar multitud de recetas.
Información General
Pepinillos agridulces (grandes)
Beneficios para la salud por comer pepinillo agridulce Freshona Lidl
Composición nutricional por 100 grs.
Composición | Cantidad (gr) | CDR(%) |
---|---|---|
Kcalorías | 33 | 1.7% |
Carbohidratos | 5.6 | 1.8% |
Proteínas | 1 | 2.1% |
Fibra | 0 | 0% |
Grasas | 0.1 | 0.2% |
Minerales | Cantidad (mg) | CDR(%) |
---|---|---|
Sodio | 1.28 | 0.1% |
Calcio | 0 | 0% |
Hierro | 0 | 0% |
Magnesio | 0 | 0% |
Fósforo | 0 | 0% |
Potasio | 0 | 0% |
Vitaminas | Cantidad (mg) | CDR(%) |
---|---|---|
Vitamina A | 0 | 0% |
Vitamina B1 | 0 | 0% |
Vitamina B2 | 0 | 0% |
Vitamina B3 | 0 | 0% |
Vitamina B12 | 0 | 0% |
Vitamina C | 0 | 0% |
Puedes encontrar más información nutricional relacionada en Verduras