Postre de soja Sojagurt Natural Soywell (Lidl): Beneficios e Información Nutricional
account_circleVegaffinity
thumb_up 0
Con este ingrediente: "Postre de soja Sojagurt Natural Soywell (Lidl)" se pueden realizar multitud de recetas.
Con este ingrediente: "Postre de soja Sojagurt Natural Soywell (Lidl)" se pueden realizar multitud de recetas.
Información General
No tenemos ninguna descripción disponible de este alimento.
Beneficios para la salud por comer Postre de soja Sojagurt Natural Soywell (Lidl)
Composición nutricional por 100 grs.
Composición | Cantidad (gr) | CDR(%) |
---|---|---|
Kcalorías | 79 | 4.1% |
Carbohidratos | 10.4 | 3.3% |
Proteínas | 3.7 | 7.7% |
Fibra | 0.7 | 2.3% |
Grasas | 2.4 | 4.5% |
Minerales | Cantidad (mg) | CDR(%) |
---|---|---|
Sodio | 20 | 1.3% |
Calcio | 120 | 10% |
Hierro | 0.5 | 6.3% |
Magnesio | 0 | 0% |
Fósforo | 90 | 12.9% |
Potasio | 80 | 4% |
Vitaminas | Cantidad (mg) | CDR(%) |
---|---|---|
Vitamina A | 0 | 0% |
Vitamina B1 | 0.02 | 1.7% |
Vitamina B2 | 0.1 | 7.7% |
Vitamina B3 | 0.3 | 0% |
Vitamina B12 | 0 | 0% |
Vitamina C | 3 | 3.3% |
Puedes encontrar más información nutricional relacionada en Postre Vegetal