Queso Vegancheese natural GranoVita: Beneficios e Información Nutricional
account_circleMercu
thumb_up 0
Con este ingrediente: "Queso Vegancheese natural GranoVita" se pueden realizar multitud de recetas.
Con este ingrediente: "Queso Vegancheese natural GranoVita" se pueden realizar multitud de recetas.
Información General
Queso vegano a base de anacardo, agua, zumo de limón y sal marina
Beneficios para la salud por comer Queso Vegancheese natural GranoVita
Composición nutricional por 100 grs.
Composición | Cantidad (gr) | CDR(%) |
---|---|---|
Kcalorías | 306 | 16% |
Carbohidratos | 17.1 | 5.5% |
Proteínas | 11 | 23% |
Fibra | 2.4 | 8% |
Grasas | 21 | 39.5% |
Minerales | Cantidad (mg) | CDR(%) |
---|---|---|
Sodio | 500 | 31.3% |
Calcio | 0 | 0% |
Hierro | 0 | 0% |
Magnesio | 0 | 0% |
Fósforo | 0 | 0% |
Potasio | 0 | 0% |
Vitaminas | Cantidad (mg) | CDR(%) |
---|---|---|
Vitamina A | 0 | 0% |
Vitamina B1 | 0 | 0% |
Vitamina B2 | 0 | 0% |
Vitamina B3 | 0 | 0% |
Vitamina B12 | 0 | 0% |
Vitamina C | 0 | 0% |
Puedes encontrar más información nutricional relacionada en Tofu y Queso