Bebida de soja y zumo sabor melocotón Hacendado: Beneficios e Información Nutricional
account_circleVegaffinity
thumb_up 0
Con este ingrediente: "Bebida de soja y zumo sabor melocotón Hacendado" se pueden realizar multitud de recetas.
Con este ingrediente: "Bebida de soja y zumo sabor melocotón Hacendado" se pueden realizar multitud de recetas.
Información General
No tenemos ninguna descripción disponible de este alimento.
Beneficios para la salud por comer Bebida de soja y zumo sabor melocotón Hacendado
Composición nutricional por 100 grs.
Composición | Cantidad (gr) | CDR(%) |
---|---|---|
Kcalorías | 48 | 2.5% |
Carbohidratos | 10.3 | 3.3% |
Proteínas | 0.7 | 1.5% |
Fibra | 0.3 | 1% |
Grasas | 0.3 | 0.6% |
Minerales | Cantidad (mg) | CDR(%) |
---|---|---|
Sodio | 30 | 1.9% |
Calcio | 15 | 1.3% |
Hierro | 0.1 | 1.3% |
Magnesio | 0 | 0% |
Fósforo | 50 | 7.1% |
Potasio | 60 | 3% |
Vitaminas | Cantidad (mg) | CDR(%) |
---|---|---|
Vitamina A | 0 | 0% |
Vitamina B1 | 0.02 | 1.7% |
Vitamina B2 | 0.03 | 2.3% |
Vitamina B3 | 0.1 | 0% |
Vitamina B12 | 0 | 0% |
Vitamina C | 0 | 0% |
Puedes encontrar más información nutricional relacionada en Bebidas Vegetales