Curry Rice Newgate Lidl: Beneficios e Información Nutricional
account_circleRussianDunia
thumb_up 0
Con este ingrediente: "Curry Rice Newgate Lidl" se pueden realizar multitud de recetas.
Con este ingrediente: "Curry Rice Newgate Lidl" se pueden realizar multitud de recetas.
Información General
No tenemos ninguna descripción disponible de este alimento.
Beneficios para la salud por comer Curry Rice Newgate Lidl
Composición nutricional por 100 grs.
Composición | Cantidad (gr) | CDR(%) |
---|---|---|
Kcalorías | 123 | 6.4% |
Carbohidratos | 26 | 8.4% |
Proteínas | 2.7 | 5.6% |
Fibra | 2.1 | 7% |
Grasas | 0.6 | 1.1% |
Minerales | Cantidad (mg) | CDR(%) |
---|---|---|
Sodio | 330 | 20.6% |
Calcio | 0 | 0% |
Hierro | 0 | 0% |
Magnesio | 0 | 0% |
Fósforo | 0 | 0% |
Potasio | 0 | 0% |
Vitaminas | Cantidad (mg) | CDR(%) |
---|---|---|
Vitamina A | 0 | 0% |
Vitamina B1 | 0 | 0% |
Vitamina B2 | 0 | 0% |
Vitamina B3 | 0 | 0% |
Vitamina B12 | 0 | 0% |
Vitamina C | 0 | 0% |
Puedes encontrar más información nutricional relacionada en Otros