Hamburguesas vegetales Sojasun tomate y albahaca: Beneficios e Información Nutricional
account_circleVegaffinity
thumb_up 0
Con este ingrediente: "Hamburguesas vegetales Sojasun tomate y albahaca" se pueden realizar multitud de recetas.
Con este ingrediente: "Hamburguesas vegetales Sojasun tomate y albahaca" se pueden realizar multitud de recetas.
Información General
No tenemos ninguna descripción disponible de este alimento.
Beneficios para la salud por comer Hamburguesas vegetales Sojasun tomate y albahaca
Composición nutricional por 100 grs.
Composición | Cantidad (gr) | CDR(%) |
---|---|---|
Kcalorías | 157 | 8.2% |
Carbohidratos | 4 | 1.3% |
Proteínas | 16.5 | 34.5% |
Fibra | 8 | 26.7% |
Grasas | 6.5 | 12.2% |
Minerales | Cantidad (mg) | CDR(%) |
---|---|---|
Sodio | 750 | 46.9% |
Calcio | 136 | 11.3% |
Hierro | 2.4 | 30% |
Magnesio | 0 | 0% |
Fósforo | 206 | 29.4% |
Potasio | 333 | 16.7% |
Vitaminas | Cantidad (mg) | CDR(%) |
---|---|---|
Vitamina A | 0 | 0% |
Vitamina B1 | 2.7 | 225% |
Vitamina B2 | 0.2 | 15.4% |
Vitamina B3 | 3.8 | 0% |
Vitamina B12 | 0 | 0% |
Vitamina C | 4.5 | 5% |
Puedes encontrar más información nutricional relacionada en Carne Vegetal