Milanesas de soja texturizada El Granero: Beneficios e Información Nutricional
account_circleVegaffinity
thumb_up 0
Con este ingrediente: "Milanesas de soja texturizada El Granero" se pueden realizar multitud de recetas.
Con este ingrediente: "Milanesas de soja texturizada El Granero" se pueden realizar multitud de recetas.
Información General
No tenemos ninguna descripción disponible de este alimento.
Beneficios para la salud por comer Milanesas de soja texturizada El Granero
Composición nutricional por 100 grs.
Composición | Cantidad (gr) | CDR(%) |
---|---|---|
Kcalorías | 319 | 16.7% |
Carbohidratos | 16.8 | 5.4% |
Proteínas | 53.5 | 111.8% |
Fibra | 15.3 | 51% |
Grasas | 0.8 | 1.5% |
Minerales | Cantidad (mg) | CDR(%) |
---|---|---|
Sodio | 20 | 1.3% |
Calcio | 0 | 0% |
Hierro | 0 | 0% |
Magnesio | 0 | 0% |
Fósforo | 0 | 0% |
Potasio | 0 | 0% |
Vitaminas | Cantidad (mg) | CDR(%) |
---|---|---|
Vitamina A | 0 | 0% |
Vitamina B1 | 0 | 0% |
Vitamina B2 | 0 | 0% |
Vitamina B3 | 0 | 0% |
Vitamina B12 | 0 | 0% |
Vitamina C | 0 | 0% |
Puedes encontrar más información nutricional relacionada en Carne Vegetal