Noodles Vitasia Lidl Curry: Beneficios e Información Nutricional
account_circleRussianDunia
thumb_up 0
Con este ingrediente: "Noodles Vitasia Lidl Curry" se pueden realizar multitud de recetas.
Con este ingrediente: "Noodles Vitasia Lidl Curry" se pueden realizar multitud de recetas.
Información General
No tenemos ninguna descripción disponible de este alimento.
Beneficios para la salud por comer Noodles Vitasia Lidl Curry
Composición nutricional por 100 grs.
Composición | Cantidad (gr) | CDR(%) |
---|---|---|
Kcalorías | 115 | 6% |
Carbohidratos | 15.3 | 4.9% |
Proteínas | 2.5 | 5.2% |
Fibra | 0 | 0% |
Grasas | 4.9 | 9.2% |
Minerales | Cantidad (mg) | CDR(%) |
---|---|---|
Sodio | 0 | 0% |
Calcio | 0 | 0% |
Hierro | 0 | 0% |
Magnesio | 0 | 0% |
Fósforo | 0 | 0% |
Potasio | 0 | 0% |
Vitaminas | Cantidad (mg) | CDR(%) |
---|---|---|
Vitamina A | 0 | 0% |
Vitamina B1 | 0 | 0% |
Vitamina B2 | 0 | 0% |
Vitamina B3 | 0 | 0% |
Vitamina B12 | 0 | 0% |
Vitamina C | 0 | 0% |
Puedes encontrar más información nutricional relacionada en Cereales y Barritas