Postre de soja Muesli y frutas Sojasun: Beneficios e Información Nutricional
account_circleVegaffinity
thumb_up 0
Con este ingrediente: "Postre de soja Muesli y frutas Sojasun" se pueden realizar multitud de recetas.
Con este ingrediente: "Postre de soja Muesli y frutas Sojasun" se pueden realizar multitud de recetas.
Información General
No tenemos ninguna descripción disponible de este alimento.
Beneficios para la salud por comer Postre de soja Muesli y frutas Sojasun
Composición nutricional por 100 grs.
Composición | Cantidad (gr) | CDR(%) |
---|---|---|
Kcalorías | 87 | 4.5% |
Carbohidratos | 11 | 3.5% |
Proteínas | 3.8 | 7.9% |
Fibra | 2.1 | 7% |
Grasas | 2.6 | 4.9% |
Minerales | Cantidad (mg) | CDR(%) |
---|---|---|
Sodio | 30 | 1.9% |
Calcio | 120 | 10% |
Hierro | 0.5 | 6.3% |
Magnesio | 0 | 0% |
Fósforo | 90 | 12.9% |
Potasio | 80 | 4% |
Vitaminas | Cantidad (mg) | CDR(%) |
---|---|---|
Vitamina A | 0 | 0% |
Vitamina B1 | 0.02 | 1.7% |
Vitamina B2 | 0.1 | 7.7% |
Vitamina B3 | 0.3 | 0% |
Vitamina B12 | 0 | 0% |
Vitamina C | 3 | 3.3% |
Puedes encontrar más información nutricional relacionada en Postre Vegetal